
| Модель | Год | Двигатель | Цена | Город | Фото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Шины суперэласт | 2011 | — | Уточнять у менеджера | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Шины пневматические | 2011 | — | Уточнять у менеджера | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Шины для погрузчика Bobcat | 2011 | — | Уточнять у менеджера | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Шины для экскаваторов | 2011 | — | Уточнять у менеджера | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Клык вил | 2011 | — | Уточнять у менеджера | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Сидение для погрузчика | 2011 | — | Уточнять у менеджера | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 20-3QBSW4 | 2007 | Электро | 15000грн | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виброкаток Sakai HV50ST | 2000 | Дизель | $4500 | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виброкаток Sakai HV60 | 2000 | Дизель | $4000 | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрузчик Toyota 8FDL15
$ 18 840
$ 18 840
Погрузчик Toyota 02-7FG15
$ 16000
$ 16000
Toyota 02-6FGL20
$ 14 000
$ 14 000
Toyota 5FGL25
$13 500
$13 500

























